料金はチームメンバーの人数によって決まります。理容師、スタイリスト、美容師、その他のサロン/理容室プロフェッショナルを含みます。すべてのサービスがサブスクリプション価格に含まれ、モバイルアプリの追加費用はありません。
チームメンバー1名
月額固定料金
2–5 チームメンバー
月額固定料金
5+ チームメンバー
理容師1名/月あたり
* 20名以上のチームメンバーがいますか?企業向け価格についてお問い合わせください
| SMS通知 | 100 月間メッセージ含む. 追加メッセージ用: $0.06 メッセージあたり |
| WhatsApp通知 | $0.03 メッセージあたり |
| プッシュ通知 | 無料 — サブスクリプションに含まれています |
| メール通知 | 無料 — サブスクリプションに含まれています |
| 予約 | すべての予約が含まれています。予約ごとの料金はありません |
| 店舗所在地 | 追加費用なしで無制限のロケーション含む |
| カスタムブランドモバイルアプリ | App StoreとGoogle Playへの公開に含まれています。追加料金なし |
| カスタムブランドウェブサイト | ウェブサイトとカスタムドメインの設定含む |
| セルフチェックインキオスク | セルフチェックインキオスク、キュー、予約ボード含む |
| POS | Square、Stripe、SumUp対応。Barberly追加料金なし |
| チームメンバー | チームメンバー無制限 |
| サービス | 無制限のサービス提供 |
| ロイヤリティプログラム | サブスクリプションに含まれています |
| ルックブック | 含まれています、写真無制限 |
| チームメンバー向けモバイルアプリ | 含まれています、ユーザー無制限 |
| SMSキャンペーン | $0.06 メッセージあたり |
| WhatsAppマーケティングメッセージ | $0.09 メッセージあたり |
| プッシュメッセージキャンペーン | 無料 — サブスクリプション付き |
| メールメッセージキャンペーン | 無料 — サブスクリプション付き |
“使いやすく、設定も簡単、顧客にもオーナーにも最適なアプリ、常に稼働しダウンなし、素晴らしいカスタマーサービス、非常にリーズナブルな価格。”